Jump to content


Predlog za projekat za zvucne kutije...


maxa

Recommended Posts

Naleteh na ZMA file … contains impedance response data for the driver in open-standard ZMA format.

Impedance data measured in free air at 0.280 Vrms (1/10 watt) using DATS hardware. 
All drivers are exercised for minimum of 4 hours at 20-40% of Xmax before measuring 
parameters, to prevent effects of suspension creep and provide accurate data.

Compression driver impedance is measured without horn installed.

http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/63255-anybody-got-a-ss-d2905-970000-frd

Link to comment
Share on other sites

@FatherOvo sam dobio za fajl ScanSpeak9500.frd (pa probaj):

199.9555 71.17021 0
204.5916 71.32979 0
209.3353 71.64893 0
214.1889 71.96809 0
219.1551 72.36702 0
224.2364 73.16489 0
229.4355 73.48404 0
234.7552 73.80319 0
240.1982 74.04256 0
245.7673 74.20213 0
251.4657 74.68085 0
257.2961 75.23936 0
263.2617 75.55851 0
269.3658 75.87766 0
275.6112 76.19681 0
282.0015 76.51596 0
288.54 76.83511 0
295.23 77.07447 0
302.0753 77.23404 0
309.0791 77.55319 0
316.2453 77.95213 0
323.5779 78.35107 0
331.0802 78.98936 0
338.7565 79.30851 0
346.611 79.54787 0
354.6474 79.78723 0
362.8702 79.94681 0
371.2838 80.10638 0
379.8922 80.26596 0
388.7005 80.42553 0
397.7128 80.74468 0
406.934 80.98404 0
416.3693 81.30319 0
426.0231 81.54256 0
435.9007 81.8617 0
446.0076 82.18085 0
456.3486 82.42021 0
466.9294 82.73936 0
477.7557 83.05851 0
488.8328 83.29787 0
500.167 83.53723 0
511.7637 83.69681 0
523.6293 83.85638 0
535.7703 83.93617 0
548.1925 84.09574 0
560.9027 84.17553 0
573.908 84.25532 0
587.2144 84.41489 0
600.8293 84.57447 0
614.7603 84.89362 0
629.014 85.13298 0
643.5984 85.29256 0
658.5207 85.53191 0
673.7889 85.53191 0
689.4116 85.6117 0
705.3961 85.77128 0
721.7511 85.85107 0
738.4858 85.85107 0
755.6081 85.93085 0
773.1274 86.09042 0
791.0533 86.25 0
809.3944 86.40958 0
828.1613 86.48936 0
847.3627 86.48936 0
867.0094 86.48936 0
887.1121 86.56915 0
907.6804 86.64893 0
928.7256 86.80851 0
950.2592 86.8883 0
972.2916 86.8883 0
994.8348 86.96809 0
1017.901 87.12766 0
1041.502 87.12766 0
1065.651 87.12766 0
1090.358 86.96809 0
1115.639 86.96809 0
1141.507 87.12766 0
1167.973 87.20744 0
1195.053 87.20744 0
1222.762 87.36702 0
1251.113 87.60638 0
1280.121 87.84574 0
1309.802 87.84574 0
1340.171 87.76596 0
1371.244 87.92553 0
1403.037 88.08511 0
1435.568 88.16489 0
1468.853 88.00532 0
1502.909 87.92553 0
1537.755 88.40426 0
1573.41 88.88298 0
1609.891 89.04256 0
1647.217 89.3617 0
1685.41 89.60107 0
1724.487 89.84042 0
1764.472 90.15958 0
1805.382 90.23936 0
1847.241 90.39893 0
1890.072 90.6383 0
1933.894 90.79787 0
1978.733 90.6383 0
2024.612 90.47872 0
2071.554 90.6383 0
2119.585 90.47872 0
2168.73 90.47872 0
2219.013 90.6383 0
2270.464 90.6383 0
2323.106 90.6383 0
2376.969 90.55851 0
2432.082 90.55851 0
2488.471 90.55851 0
2546.168 90.6383 0
2605.205 90.87766 0
2665.608 90.87766 0
2727.412 90.87766 0
2790.65 90.87766 0
2855.353 90.79787 0
2921.558 90.6383 0
2989.297 90.55851 0
3058.605 90.55851 0
3129.523 90.79787 0
3202.083 90.79787 0
3276.326 90.79787 0
3352.291 90.6383 0
3430.016 90.47872 0
3509.544 90.47872 0
3590.917 90.31915 0
3674.175 90.31915 0
3759.365 90.15958 0
3846.528 90 0
3935.713 89.84042 0
4026.967 89.68085 0
4120.335 89.92021 0
4215.868 90.31915 0
4313.618 90.15958 0
4413.632 90 0
4515.965 89.84042 0
4620.673 89.76064 0
4727.807 89.84042 0
4837.427 89.68085 0
4949.586 89.84042 0
5064.346 89.84042 0
5181.769 89.60107 0
5301.912 89.28191 0
5424.84 89.28191 0
5550.622 89.44149 0
5679.316 89.68085 0
5810.995 90 0
5945.73 90.31915 0
6083.586 90.6383 0
6224.642 90.87766 0
6368.964 90.95744 0
6516.633 90.95744 0
6667.729 90.95744 0
6822.325 90.95744 0
6980.505 90.95744 0
7142.357 91.03723 0
7307.957 91.03723 0
7477.397 90.95744 0
7650.77 90.55851 0
7828.158 90.39893 0
8009.664 90.79787 0
8195.373 90.79787 0
8385.389 90.55851 0
8579.814 90.23936 0
8778.743 90.23936 0
8982.284 90.47872 0
9190.55 90.47872 0
9403.639 90.55851 0
9621.668 90.71809 0
9844.759 90.6383 0
10073.02 90.39893 0
10306.57 90.23936 0
10545.53 90.47872 0
10790.05 90.47872 0
11040.22 90.31915 0
11296.2 90.15958 0
11558.11 90 0
11826.09 90.15958 0
12100.3 90.6383 0
12380.85 90.95744 0
12667.91 91.19681 0
12961.63 91.43617 0
13262.15 91.43617 0
13569.64 91.51596 0
13884.28 91.51596 0
14206.19 91.35638 0
14535.57 90.95744 0
14872.59 90.79787 0
15217.42 90.55851 0
15570.27 90.31915 0
15931.27 90.15958 0
16300.65 90.15958 0
16678.59 90.31915 0
17065.3 90.55851 0
17460.97 90.71809 0
17865.83 90.87766 0
18280.06 91.03723 0
18703.9 91.03723 0
19137.56 91.03723 0

Sada mi otkrij kako se u Boxim importuje frd fajl?

Link to comment
Share on other sites

1 sat ranije, ab said:

Sada mi otkrij kako se u Boxim importuje frd fajl?

U delu gde se dodaju driveri i definišu osnovni parametri koje ukucavaš. Ispod ima dugme import gde usisava frd ili txt i ima neka treća ekstenzija, zaboravih i kada se unese on unese merenja u polja... Daću printscreen kad stinem.

Link to comment
Share on other sites

Just now, ab said:

A, ti si sam već kačio ovaj link:

http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/63255-anybody-got-a-ss-d2905-970000-frd

Samo skini fajl u attach-u posta #2 ;)

To je drajver koji tražiš.

Skinuo sam, nego je to samo snimak impedase

 

6 sati ranije, Father said:

ZMA file … contains impedance response data for the driver in open-standard ZMA format.

Ne sadrži info o freq, odzivu. :(

Link to comment
Share on other sites

16 sati ranije, Father said:

U delu gde se dodaju driveri i definišu osnovni parametri koje ukucavaš. Ispod ima dugme import gde usisava frd ili txt i ima neka treća ekstenzija, zaboravih i kada se unese on unese merenja u polja... Daću printscreen kad stinem.

Провалио сам.

Чему служи оно следеће поље "import" - друго по реду?

Link to comment
Share on other sites

1 minut ranije, ab said:

Провалио сам.

Чему служи оно следеће поље "import" - друго по реду?

Sorry, ne mogu za komp u ovom trenutku, ali pogledaj koju extenziju usisava, možda je za impedasu ovaj ZMA fail. Govorim napamet.

Ako na prvom ubaciš txt bez impedanse pa na drugom možda dodaješ snimak impedanse. Ja sam u prvi ubacio frd diytona i sve je usisao. Osim tada za visoki nisam ubacivao failove. Za bassiće sam ukucavao ručno :roll: snimak sa diagrama koji je objavio za njega http://www.zaphaudio.com/

Link to comment
Share on other sites

Да, убацио сам на првој позицији frd фајл и изгледа је учитао све потребно.

Сада само да проверим да ли си прецизно одредио све параметре кабинета и положаје отвора...

Link to comment
Share on other sites

2 minuta ranije, ab said:

Да, убацио сам на првој позицији frd фајл и изгледа је учитао све потребно.

Сада само да проверим да ли си прецизно одредио све параметре кабинета и положаје отвора...

E tu te čekam :P sigurno tu ima nekih propusta pa budi baš pažljiv u proveri i korigovanju. Nisam siguran da sam te u potpunosti razumeo oko mera i pozicija.

Link to comment
Share on other sites

On 13.7.2019. at 13:41, Father said:

Zamolio bih za asistenciju, ako neko zna gde bih mogao da dođem do failova koji sadrže snimljeni odziv za:

Dome tweeter Scan-Speak D2905/970000, 6 ohm, voice coil 28 mm

https://www.scan-speak.dk/products/prod-tweeter/?single_prod_id=68

https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/dome-tweeter-scan-speak-d2905-970000-6-ohm-voice-coil-28-mm.html

 

Ekstenzija faila bi trebala da bude FRD

frequency response data for the driver in open-standard FRD 
format.

Off-axis data is provided at 0 degrees, 15 degrees, 30 degrees, and 45 degrees off-
axis as follows:

"@0" = 0 degrees off-axis (on-axis measurement)
"@15" = 15 degrees off-axis
"@30" = 30 degrees off-axis
"@45" = 45 degrees off-axis

All data measured at 2.83Vrms at a distance of 1 meter. All FRD data files include 
nearfield measurement data below 450 Hz. Smoothing is 1/24 octave.

ili

treba da bude TXT

text-format data exported from DATS software, for import into 
DATS or CLIO software.

"_dats" = text-format data exported for DATS software
"_clio" = text-format data exported for CLIO software

Text files include impedance data and Thiele-Small parameter data.

____________________________________________________________________

Aisistiram prijatelju u konstrukciji skretnice pa je od velike pomoći ići kroz Boxim simulator koji vrlo lepo može da iskoristi ovakve failove sa snimljenim odzivom. Importovanjem ovih podataka u aplikaciju omogućava vrlo preciznu kontrolu dobijenih rezultata u simulaciji rada skretnice i predmetnog drivera.

Nažalost ne nalazim ništa na site-u Scan-Speak-a ni po netu, pa ako neko ima saznanje gde bi to moglo da se iščačka, bio bih neizmerno zahvalan na pomoći.

:thumbsup2

 

Scan Speak D2905-970000.zip

Link to comment
Share on other sites

On 13.7.2019. at 19:09, ab said:

@FatherOvo sam dobio za fajl ScanSpeak9500.frd (pa probaj):


199.9555 71.17021 0
204.5916 71.32979 0
209.3353 71.64893 0
214.1889 71.96809 0
219.1551 72.36702 0
224.2364 73.16489 0
229.4355 73.48404 0
234.7552 73.80319 0
240.1982 74.04256 0
245.7673 74.20213 0
251.4657 74.68085 0
257.2961 75.23936 0
263.2617 75.55851 0
269.3658 75.87766 0
275.6112 76.19681 0
282.0015 76.51596 0
288.54 76.83511 0
295.23 77.07447 0
302.0753 77.23404 0
309.0791 77.55319 0
316.2453 77.95213 0
323.5779 78.35107 0
331.0802 78.98936 0
338.7565 79.30851 0
346.611 79.54787 0
354.6474 79.78723 0
362.8702 79.94681 0
371.2838 80.10638 0
379.8922 80.26596 0
388.7005 80.42553 0
397.7128 80.74468 0
406.934 80.98404 0
416.3693 81.30319 0
426.0231 81.54256 0
435.9007 81.8617 0
446.0076 82.18085 0
456.3486 82.42021 0
466.9294 82.73936 0
477.7557 83.05851 0
488.8328 83.29787 0
500.167 83.53723 0
511.7637 83.69681 0
523.6293 83.85638 0
535.7703 83.93617 0
548.1925 84.09574 0
560.9027 84.17553 0
573.908 84.25532 0
587.2144 84.41489 0
600.8293 84.57447 0
614.7603 84.89362 0
629.014 85.13298 0
643.5984 85.29256 0
658.5207 85.53191 0
673.7889 85.53191 0
689.4116 85.6117 0
705.3961 85.77128 0
721.7511 85.85107 0
738.4858 85.85107 0
755.6081 85.93085 0
773.1274 86.09042 0
791.0533 86.25 0
809.3944 86.40958 0
828.1613 86.48936 0
847.3627 86.48936 0
867.0094 86.48936 0
887.1121 86.56915 0
907.6804 86.64893 0
928.7256 86.80851 0
950.2592 86.8883 0
972.2916 86.8883 0
994.8348 86.96809 0
1017.901 87.12766 0
1041.502 87.12766 0
1065.651 87.12766 0
1090.358 86.96809 0
1115.639 86.96809 0
1141.507 87.12766 0
1167.973 87.20744 0
1195.053 87.20744 0
1222.762 87.36702 0
1251.113 87.60638 0
1280.121 87.84574 0
1309.802 87.84574 0
1340.171 87.76596 0
1371.244 87.92553 0
1403.037 88.08511 0
1435.568 88.16489 0
1468.853 88.00532 0
1502.909 87.92553 0
1537.755 88.40426 0
1573.41 88.88298 0
1609.891 89.04256 0
1647.217 89.3617 0
1685.41 89.60107 0
1724.487 89.84042 0
1764.472 90.15958 0
1805.382 90.23936 0
1847.241 90.39893 0
1890.072 90.6383 0
1933.894 90.79787 0
1978.733 90.6383 0
2024.612 90.47872 0
2071.554 90.6383 0
2119.585 90.47872 0
2168.73 90.47872 0
2219.013 90.6383 0
2270.464 90.6383 0
2323.106 90.6383 0
2376.969 90.55851 0
2432.082 90.55851 0
2488.471 90.55851 0
2546.168 90.6383 0
2605.205 90.87766 0
2665.608 90.87766 0
2727.412 90.87766 0
2790.65 90.87766 0
2855.353 90.79787 0
2921.558 90.6383 0
2989.297 90.55851 0
3058.605 90.55851 0
3129.523 90.79787 0
3202.083 90.79787 0
3276.326 90.79787 0
3352.291 90.6383 0
3430.016 90.47872 0
3509.544 90.47872 0
3590.917 90.31915 0
3674.175 90.31915 0
3759.365 90.15958 0
3846.528 90 0
3935.713 89.84042 0
4026.967 89.68085 0
4120.335 89.92021 0
4215.868 90.31915 0
4313.618 90.15958 0
4413.632 90 0
4515.965 89.84042 0
4620.673 89.76064 0
4727.807 89.84042 0
4837.427 89.68085 0
4949.586 89.84042 0
5064.346 89.84042 0
5181.769 89.60107 0
5301.912 89.28191 0
5424.84 89.28191 0
5550.622 89.44149 0
5679.316 89.68085 0
5810.995 90 0
5945.73 90.31915 0
6083.586 90.6383 0
6224.642 90.87766 0
6368.964 90.95744 0
6516.633 90.95744 0
6667.729 90.95744 0
6822.325 90.95744 0
6980.505 90.95744 0
7142.357 91.03723 0
7307.957 91.03723 0
7477.397 90.95744 0
7650.77 90.55851 0
7828.158 90.39893 0
8009.664 90.79787 0
8195.373 90.79787 0
8385.389 90.55851 0
8579.814 90.23936 0
8778.743 90.23936 0
8982.284 90.47872 0
9190.55 90.47872 0
9403.639 90.55851 0
9621.668 90.71809 0
9844.759 90.6383 0
10073.02 90.39893 0
10306.57 90.23936 0
10545.53 90.47872 0
10790.05 90.47872 0
11040.22 90.31915 0
11296.2 90.15958 0
11558.11 90 0
11826.09 90.15958 0
12100.3 90.6383 0
12380.85 90.95744 0
12667.91 91.19681 0
12961.63 91.43617 0
13262.15 91.43617 0
13569.64 91.51596 0
13884.28 91.51596 0
14206.19 91.35638 0
14535.57 90.95744 0
14872.59 90.79787 0
15217.42 90.55851 0
15570.27 90.31915 0
15931.27 90.15958 0
16300.65 90.15958 0
16678.59 90.31915 0
17065.3 90.55851 0
17460.97 90.71809 0
17865.83 90.87766 0
18280.06 91.03723 0
18703.9 91.03723 0
19137.56 91.03723 0

Sada mi otkrij kako se u Boxim importuje frd fajl?

погрешан податак јер не садржи акустичну фазу.

  Исправан снимак садржи фрекфенцију, фазу и ниво B)

Link to comment
Share on other sites

38 minuta ranije, RADE said:

погрешан податак јер не садржи акустичну фазу.

  Исправан снимак садржи фрекфенцију, фазу и ниво B)

То је са овог сајта:

https://www.rjbaudio.com/Audiofiles/Driver FRD files.html

Ајд молим те ми провери да ли су ок подаци (или ми добаци исправне ако имаш) за:

Hiquphone OW1,

Focal 5W4211 (заправо треба ми за 5W3211B - то је исто ваљда),

Usher 8945A.

Благодарим унапред на вољи и труду.

Link to comment
Share on other sites

8 minuta ranije, RADE said:

поставио сам сајт, отвориш и идеш на секцију ТЕСТ и тамо има шта има.

 Наравно да нема подаци за све звучнике овога светаB)

Наравно да сам погледао...нема на твом сајту ништа од та три драјвера.

Него сам те због тога замолио да погледаш да ли су подаци са мог сајта за те драјвере исправни или ако неким случајем имаш ти неке за те исте драјвере који су употребљиви и проверени.

Link to comment
Share on other sites

2 sati ranije, ab said:

 

малопре сам погледао и поједиони звучњаци имају два реда података а неки и три.

 Само са три су исправни   јер осим фрекфенције имају податак за ниво и акустичну фазу.

  Колико је све то тачно по питању самих вредности, не бих ти могао ништа рећи.

Link to comment
Share on other sites

2 minuta ranije, Father said:

Veliko hvala! Probaću večeras kako ih Boxsim importuje...

:thumbsup2

не би требало да буде проблема јер су подаци генерисани од стране КЛИО система.

 

Link to comment
Share on other sites

2 sati ranije, ab said:

То је са овог сајта:

https://www.rjbaudio.com/Audiofiles/Driver FRD files.html

Ајд молим те ми провери да ли су ок подаци (или ми добаци исправне ако имаш) за:

Hiquphone OW1,

Focal 5W4211 (заправо треба ми за 5W3211B - то је исто ваљда),

Usher 8945A.

Благодарим унапред на вољи и труду.

нема потребе вијати податке звучника којих или нема или се тешко набављају или се ретко користе.

  Јесте да је тај мали високотонац  врхунска направа, али ни скан није лош.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...