Jump to content


Dimenzije savrsene sobe za slusanje muzike


williamwallace

Recommended Posts

Sasvim solidna  ;)

Ovih 47.8 Hz moze da pravi problem, a ne mora. Zavisi.

 

Freq % Wavelength, 1/2, 1/4 p,q,r Mode   Group Weighting
30.8 hz    11.18 : 5.59 : 2.8 (0,1,0 Axial) yellow_single.GIF Start iso, End iso
47.8 hz  35.5%  7.21 : 3.6 : 1.8 (1,0,0 Axial) yellow_single.GIF Start iso, End iso
56.9 hz  15.9%  6.05 : 3.03 : 1.51 (1,1,0 Tangential) green_single.GIF Start iso
61.5 hz  7.4%  5.6 : 2.8 : 1.4 (0,2,0 Axial) green_start.GIF  
63.8 hz  3.6%  5.4 : 2.7 : 1.35 (0,0,1 Axial) green_end.GIF  
70.8 hz  9.8%  4.86 : 2.43 : 1.22 (0,1,1 Tangential) green_single.GIF  
77.9 hz  9.1%  4.42 : 2.21 : 1.11 (1,2,0 Tangential) green_start.GIF  
79.7 hz  2.2%  4.32 : 2.16 : 1.08 (1,0,1 Tangential) green_end.GIF  
85.5 hz  6.7%  4.03 : 2.01 : 1.01 (1,1,1 Oblique) green2_start.GIF  
88.6 hz  3.4%  3.89 : 1.94 : 0.97 (0,2,1 Tangential) green2_middle.GIF  
92.3 hz  4%  3.73 : 1.87 : 0.93 (0,3,0 Axial) green2_middle.GIF  
95.7 hz  3.5%  3.6 : 1.8 : 0.9 (2,0,0 Axial) green2_middle.GIF  
100.5 hz  4.7%  3.43 : 1.71 : 0.86 (2,1,0 Tangential) green2_middle.GIF  
100.7 hz  0.1%  3.42 : 1.71 : 0.86 (1,2,1 Oblique) green2_middle.GIF  
103.9 hz  3%  3.31 : 1.66 : 0.83 (1,3,0 Tangential) green2_end.GIF
Link to comment
Share on other sites

5 minuta ranije, Delija said:

Moze i dobrano da "brlja". ~50Hz je prilicno zeznuta frekvencija.

"Meso" za blues i rock ti treba na ~63 Hz.

Zvučnici su asimetrično postavljeni u sobi, bliže desnom zidu, plus su izvučeni napred dosta tako da uglavnom nemam problema. Kad se gurnu malo više prema zadnjem zidu, počinju problemi sa izdizanjem  bas frekvencija i gubi se dubina zvučne slike.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...