<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-Files</title>
	<atom:link href="http://www.hi-files.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-files.com</link>
	<description>Audio/video magazin, HiFi magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hi-Files među 50 najboljih</title>
		<link>http://www.hi-files.com/hi-files-medu-50-najboljih/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/hi-files-medu-50-najboljih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[hi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Files]]></category>
		<category><![CDATA[PC Press]]></category>
		<category><![CDATA[Top 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Urednici časopisa &#8220;PC&#8221; uvrstili su veb-sajt magazina Hi-Files u listu 50 najboljih domaćih internet prezentacija za 2011. godinu. Prema njihovim rečima, &#8220;Web izdanje popularnog časopisa namenjenog ljubiteljima dobrog zvuka osim testova Hi-Fi uređaja i kućnih bioskopa preuzetih iz časopisa, donosi enciklopediju iz koje možete mnogo da naučite, reportaže, video-klipove i intervjue sa sajmova i skupova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/22-pc2011t.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3071" title="22-pc2011t" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/22-pc2011t.jpg" alt="" width="243" height="250" /></a>Urednici časopisa &#8220;PC&#8221; uvrstili su veb-sajt magazina Hi-Files u listu 50 najboljih domaćih internet prezentacija za 2011. godinu. Prema njihovim rečima, &#8220;Web izdanje popularnog časopisa namenjenog ljubiteljima dobrog zvuka osim testova Hi-Fi uređaja i kućnih bioskopa preuzetih iz časopisa, donosi enciklopediju iz koje možete mnogo da naučite, reportaže, video-klipove i intervjue sa sajmova i skupova u zemlji i inostranstvu, kao i najnovije vesti. Tu je i forum na kojem se nalaze odgovori na mnoga pitanja.&#8221; Izbor za 50 najboljih domaćih veb-sajtova predstavlja tradicionalnu akciju časopisa &#8220;PC&#8221;, koja je pokrenuta još 1997. godine, a Hi-Files se treću godinu zaredom nalazi u među pet najboljih internet prezentacija u kategoriji &#8220;tehnologija&#8221;. Kompletna lista za 2011. objavljena je u 185. broju časopisa &#8220;PC&#8221; (februar 2012), a pristupačna je i na veb-sajtu časopisa, na adresi www.pcpress.rs/top50/.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/hi-files-medu-50-najboljih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesis za vrhunski zvuk</title>
		<link>http://www.hi-files.com/synthesis-za-vrhunski-zvuk/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/synthesis-za-vrhunski-zvuk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[138Nd]]></category>
		<category><![CDATA[1400 Array]]></category>
		<category><![CDATA[175Nd3]]></category>
		<category><![CDATA[2216Nd]]></category>
		<category><![CDATA[AquaPlas]]></category>
		<category><![CDATA[Bi-Radial]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[K2 S9900]]></category>
		<category><![CDATA[S4700]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoglass]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[JBL Synthesis, deo Harman grupe, predstavio je novi model zvučnih kutija sa oznakom S4700. Ovi masivni, podnostojeći zvučnici pozicionirani su između modela 1400 Array i K2 S9900, koji važe za jedne od tehnološki najnaprednijih zvučnika na svetu. Za reprodukciju niskotonskog opsega upotrebljena je zvučnička jedinica prečnika 38,1 centimetar (2216Nd), koje je opremljena dvostrukim kalemom od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/21-synthesis-02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3061" title="21-synthesis-02" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/21-synthesis-02.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a>JBL Synthesis, deo Harman grupe, predstavio je novi model zvučnih kutija sa oznakom S4700. Ovi masivni, podnostojeći zvučnici pozicionirani su između modela 1400 Array i K2 S9900, koji važe za jedne od tehnološki najnaprednijih zvučnika na svetu. Za reprodukciju niskotonskog opsega upotrebljena je zvučnička jedinica prečnika 38,1 centimetar (2216Nd), koje je opremljena dvostrukim kalemom od 7,5 centimetara i neodimijumskim magnetom. Za srednje tonove i donji deo visokog spektra zadužena je jedinica od 5 centimetara (175Nd3), sa AquaPlas membranom prevučenom titanijumom i Bi-Radial usmerivačem &#8211; hornom. Najviše frekvencije preuzima 1,9-centimetarski drajver od čistog titanijuma (138Nd), koji je smešten u zasebno kompresiono kućište i opremljen sopstvenim Bi-Radial usmerivačem. Horna-usmerivači za ove dve jedinice izrađeni su iz jednog komada patentiranog, antirezonantnog materijala Sonoglass. U pogledu tehničkih karakteristika, S4700 ima frekvencijski odziv od 38 herca do 40 kiloherca (-6 dB), uz nominalnu impedansu od 6 oma i osetljivost od 94 decibela (1 W / 1 m). Rezne frekvencije su na 800 herca i 12 kiloherca, a zvučnici su predviđeni za rad sa pojačalima snage do 300 vati po kanalu. Bas refleks otvor za niskotonsku jedinicu smešten je na zadnjoj strani, gde se nalaze i bi-wire/bi-amp terminali, a kabinet je furniran prirodnim drvetom. S4700 se ne odlikuju posebnom visinom (106 cm), ali su zato široki čitavih 50 centimetara i duboki 37, uz masu od nepunih 55 kilograma po komadu. Novi zvučnici se očekuju u audio-salonima uskoro, po preporučenoj ceni od oko 20 hiljada dolara na severnoameričkom tržištu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/synthesis-za-vrhunski-zvuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviteti iz NAD-a</title>
		<link>http://www.hi-files.com/noviteti-iz-nad-a/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/noviteti-iz-nad-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[24/96]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AES/EBU]]></category>
		<category><![CDATA[BD Profile 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[C 390DD]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[DD AP-1]]></category>
		<category><![CDATA[DD HDMI-1]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[Room EQ]]></category>
		<category><![CDATA[T 567]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[XLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Kanadski NAD je predstavio dva noviteta u ponudi. Integrisano pojačalo C 390DD donosi brojne inovacije, od dizajna kućišta pa do rešenja u unutrašnjosti. Oznaka &#8220;DD&#8221; govori da se radi o Direct Digital pojačalu, koje koristi istu tehnologiju kao model M2 iz prestižne Masters serije. Deklarisana snaga iznosi preko 160 vati po kanalu u punom frekvencijskom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/20-C_390DD_02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3055" title="20-C_390DD_02" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/20-C_390DD_02.jpg" alt="" width="300" height="102" /></a>Kanadski NAD je predstavio dva noviteta u ponudi. Integrisano pojačalo C 390DD donosi brojne inovacije, od dizajna kućišta pa do rešenja u unutrašnjosti. Oznaka &#8220;DD&#8221; govori da se radi o Direct Digital pojačalu, koje koristi istu tehnologiju kao model M2 iz prestižne Masters serije. Deklarisana snaga iznosi preko 160 vati po kanalu u punom frekvencijskom opsegu, na osam ili četiri oma, a Room EQ i DSP omogućavaju podešavanje parametara zvuka radi što boljeg uklapanja u okruženje. C 390DD ima integrisan digitalno-analogni konverter i u osnovnoj verziji je opremljeno samo digitalnim ulazima (2x koaksijalni i optički, 1x AES/EBU), kao i USB portom za direktnu vezu sa računarom (podržava 24/96). Za dodatne mogućnosti povezivanja trenutno su zadužena dva MDC modula &#8211; DD HDMI-1 i DD AP-1. Prvi je opremljen sa tri HDMI ulaza za stereo zvuk, bez surround dekodiranja, kao i sa jednim HDMI pass-through izlazom za video-signal, dok drugi sadrži MM/MC gramofonsko pretpojačalo sa RCA i XLR ulazom, kao i dodatni linijski ulaz.<br />
Drugi novitet je Blu-ray plejer T 567, opremljen aktuelnim BD Profile 5.0, koji objedinjuje podršku za 3D materijal, postojanje interne memorije i mrežno povezivanje. Pored podrške za sve značajnije medije i formate, T 567 pruža dodatne mogućnosti poput slike u slici, bežičnog mrežnog povezivanja i snimanja video i audio materijala direktno na USB memoriju. Novi reproduktor se vizuelno razlikuje od starijih modela, jer su tasteri i mehanizam diska skriveni od pogleda, pa su linije prednjeg panela čiste i pravilne, sa velikim i preglednim ekranom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/noviteti-iz-nad-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korporativni Hi-Fi</title>
		<link>http://www.hi-files.com/korporativni-hi-fi/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/korporativni-hi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[Onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[TEAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Japanske kompanije Onkyo i TEAC objavile su saradnju u cilju zajedničkog istraživanja i razvoja budućih proizvoda, kao i udruživanja proizvodnje, logistike i marketinga. U finansijskom pogledu, dve kompanije će razmeniti 10 odsto svojih deonica, a prema rečima zvaničnika, &#8220;novooformljena alijansa će učiniti da obe kompanije budu konkurentnije na tržištu, a ujedinjenje znanja će omogućiti stvaranje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/019-onkyo1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3051" title="019-onkyo" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/019-onkyo1.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>Japanske kompanije Onkyo i TEAC objavile su saradnju u cilju zajedničkog istraživanja i razvoja budućih proizvoda, kao i udruživanja proizvodnje, logistike i marketinga. U finansijskom pogledu, dve kompanije će razmeniti 10 odsto svojih deonica, a prema rečima zvaničnika, &#8220;novooformljena alijansa će učiniti da obe kompanije budu konkurentnije na tržištu, a ujedinjenje znanja će omogućiti stvaranje inovativnih proizvoda&#8221;. Za sada nije poznato da li Onkyo i TEAC planiraju potpuno spajanje, nastup pod zajedničkim imenom ili ozbiljnije promene na korporativnom nivou u budućnosti. Da podsetimo, Onkyo je pre samo nekoliko nedelja objavio saradnju sa proizvođačem gitara Gibson, koja je takođe obuhvatila razmenu deonica i učinila Gibson drugim po veličini deoničarem japanske kompanije. Pored toga, ova saradnja proteže se na razmenu tehnologija, međusobnu podršku u marketingu i zajednički razvoj prodaje u Kini i jugoistočnoj Aziji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/korporativni-hi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40. Fest</title>
		<link>http://www.hi-files.com/40-fest/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/40-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hi-Files</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Jubilаrni, 40. Fest pod slogаnom &#8220;U svetu velikih&#8221; počeće 24. februаrа u &#8220;Sаvа centru&#8221; projekcijom filmа &#8220;Drvo životа&#8221; Terensа Mаlikа, prošlogodišnjeg dobitnikа &#8220;Zlаtne pаlme&#8221; u Kаnu, nаjаvljeno je nа konferenciji zа novinаre. Festivаl će otvoriti, kаko se očekuje, Piter Bogdаnovič, slаvni holivudski reditelj srpskog poreklа. Do 4. mаrtа biće prikаzаnа 72 premijernа filmа, uz dvаdesetаk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="x-unicode">
<div>
<div><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/FEST-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-3044 alignright" title="FEST-2012" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/FEST-2012-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a>Jubilаrni, 40. Fest pod slogаnom &#8220;U svetu velikih&#8221; počeće 24. februаrа u &#8220;Sаvа centru&#8221; projekcijom filmа &#8220;Drvo životа&#8221; Terensа Mаlikа, prošlogodišnjeg dobitnikа &#8220;Zlаtne pаlme&#8221; u Kаnu, nаjаvljeno je nа konferenciji zа novinаre. Festivаl će otvoriti, kаko se očekuje, Piter Bogdаnovič, slаvni holivudski reditelj srpskog poreklа. Do 4. mаrtа biće prikаzаnа 72 premijernа filmа, uz dvаdesetаk ostvаrenjа u retrospektivаmа, nаjаvio je direktor Direkcije FEST-а Miloš Pаrаmentić. Festivаl će zаtvoriti premijerа domаćeg filmа &#8220;Doktor Rej i đаvoli&#8221;, rediteljа Dinkа Tucаkovićа. Filmovi će biti prikаzivаni u ciklusimа Glаvni progrаm, Holivud, Pаnorаmа svetskog filmа, Evropа vаn Evrope (tаkmičаrski progrаm), Evropа u Evropi i Izаbrаni dokumentаrci.  Među odabranim filmovima nalaze se i ostvarenja &#8220;Čeličnа ledi&#8221; sа Meril Strip, &#8220;Dаbаr&#8221; DŽodi Foster, &#8220;Avr&#8221; Akijа Kаurismаkijа, &#8220;Dečаk sа biciklom&#8221; brаće Dаrden, &#8220;Melаnholijа&#8221; Lаrsа fon Trirа, &#8220;Kožа u kojoj živim&#8221; Pedrа Almodovаrа, &#8220;Morа biti to mesto&#8221; Pаolа Sorentinа, &#8220;Rаtni konj&#8221; Stivenа Spilbergа, &#8220;Restles&#8221; Gаsа Vаn Sаntа, &#8220;Cаrnаge&#8221; Romаnа Polаnskog, &#8220;Mаrtovske Ide&#8221; Džordžа Klunijа&#8230; Biće prikаzаni i dokumentаrаc doаjenа Puriše Đorđevićа &#8220;Plаšim se, dа li se sve rаzume&#8221; i krаtkometrаžni film mlаdog rediteljа Miroslаvа Stаmаtovа &#8220;Zаlet&#8221;, koji je sufinаnsirаlа i Direkcijа FEST-а. Od ukupnog progrаmа čаk 40 filmovа je nаbаvilа Direkcijа FEST-а, а 32 domаći distributeri.</div>
<div></div>
<div>Ulаznice zа 40. FEST biće u prodаji od 1. februаrа nа blаgаjnаmа dvorаnа: Sаvа centrа, Kulturnog centrа Beogrаdа, Domа omlаdine, i Muzejа Kinoteke, kаo i nа blаgаjni Bilet Centrа. Cene su iste kаo već nekoliko godinа &#8211; od 150 do 300 dinаrа, а zа svečаno otvаrаnje 500 dinаrа. Plаnirаni budžet je 47 milionа dinаrа, аli Direkcijа FEST-а smаtrа dа će konаčnа cifrа biti 400.000 evrа. Prihod festivаlа iznosi čаk 80 posto njegove cene, zаhvаljujući višku od prethodnog FEST-а, sponzorimа, među kojimа je generаlni NIS, kаo i velikoj poseti jer se zа FEST prodа blizu 100.000 kаrаtа. Iz grаdskog budžetа FEST će dobiti 7,5 milionа, а od Ministаrstvа kulture tri milionа dinаrа.Izvor: Tаnjug</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/40-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinove u Motion seriji</title>
		<link>http://www.hi-files.com/prinove-u-motion-seriji/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/prinove-u-motion-seriji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[bi-wire]]></category>
		<category><![CDATA[Folded Motion]]></category>
		<category><![CDATA[MartinLogan]]></category>
		<category><![CDATA[Motion 20]]></category>
		<category><![CDATA[Motion 40]]></category>
		<category><![CDATA[Vojtko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[MartinLogan je najavio dva nova modela u pristupačnoj Motion seriji, koji će zameniti modele Motion 10 i Motion 12. Podnostojeći Motion 20 i Motion 40 odlikuju se elegantnim i nešto konvencionalnijim dizajnom (bez zakošene zadnje strane), koji obezbeđuje gotovo dvostruko veću zapreminu kabineta i bolju ekstenziju niskotonskog opsega. Prema rečima proizvođača, osnovu za kvalitetan zvuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/018-ML.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2966" title="018-ML" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/018-ML.jpg" alt="" width="155" height="300" /></a>MartinLogan je najavio dva nova modela u pristupačnoj Motion seriji, koji će zameniti modele Motion 10 i Motion 12. Podnostojeći Motion 20 i Motion 40 odlikuju se elegantnim i nešto konvencionalnijim dizajnom (bez zakošene zadnje strane), koji obezbeđuje gotovo dvostruko veću zapreminu kabineta i bolju ekstenziju niskotonskog opsega. Prema rečima proizvođača, osnovu za kvalitetan zvuk kod Motion serije čine poznati Folded Motion visokotonac, visokokvalitetna Vojtko skretnica i besprekoran akustički proračun kabineta. Niskotonske jedinice imaju prečnik od 14 (Motion 20), odnosno 16,5 centimetara (Motion 40) i opremljene su bas refleks otvorima na zadnoj strani, dok unutrašnja ojačanja obezbeđuju krutost kabineta, umanjuju vibracije i sprečavaju pojavu stojećih talasa. Pored toga, koncepcija sa bas-drajverom smeštenim u donjem delu, dok su visokotonac i srednjotonac na vrhu kabineta, doprinosi boljoj disperziji zvuka. Finiš je izveden u crnoj boji visokog sjaja, sa metalnim mrežicama preko cele površine prednjeg panela, dok kvalitetni zvučnički terminali dozvoljavaju povezivanje u bi-wire konfiguraciji. MartinLogan Motion 20 i Motion 40 očekuju se u prodaji u drugom kvartalu tekuće godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/prinove-u-motion-seriji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray za audiofile</title>
		<link>http://www.hi-files.com/blu-ray-za-audiofile/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/blu-ray-za-audiofile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BD77]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT220]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT320]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT500]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Super Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[FLAC]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic je predstavio nove modele Blu-ray plejera, kod kojih je posebna pažnja poklonjena kvalitetu audio-reprodukcije. Modeli iz gornjeg segmenta, sa oznakama DMP-BDT220 i DMP-BDT320, opremljeni su 192 kHz/32-bitskim audio D/A konverterima, podrškom za veliki broj formata (uključujući FLAC) i tehnologijom za umanjenje džitera. Dodatno, proizvođač navodi da &#8220;flagship model DMP-BDT500 sadrži komponente visokog kvaliteta&#8221;, poput [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/017-panasonic01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2963" title="017-panasonic01" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/017-panasonic01.jpg" alt="" width="300" height="79" /></a>Panasonic je predstavio nove modele Blu-ray plejera, kod kojih je posebna pažnja poklonjena kvalitetu audio-reprodukcije. Modeli iz gornjeg segmenta, sa oznakama DMP-BDT220 i DMP-BDT320, opremljeni su 192 kHz/32-bitskim audio D/A konverterima, podrškom za veliki broj formata (uključujući FLAC) i tehnologijom za umanjenje džitera. Dodatno, proizvođač navodi da &#8220;flagship model DMP-BDT500 sadrži komponente visokog kvaliteta&#8221;, poput poboljšanih elektronskih sklopova, pozlaćenih priključaka i sl. Pored toga, DMP-BDT500 je opremljen 7.1 izlazima i parom HDMI izlaza, što omogućava da jedan od njih preuzme ulogu audio-izlaza visoke definicije. Tehnologija za umanjenje džitera doprinosi i kvalitetu slike, a DVD upscaling je poboljšan pomoću novog DVD Super Resolution procesora. U pogledu mogućnosti povezivanja, svi osim osnovnog DMP-BD77 opremljeni su Wi-Fi modulima (za DMP-BD77 je moguće dokupiti modul) i ispunjavaju DLNA norme. Kontrola se obavlja pomoću standardnog ili novog touchpad daljinskog upravljača (na skupljim modelima), kao i preko besplatne aplikacije za iPhone i Android. Početak prodaje na zapadnoevropskom tržištu očekuje se tokom februara, a cene još uvek nisu poznate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/blu-ray-za-audiofile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krell noviteti na CES sajmu</title>
		<link>http://www.hi-files.com/phantom-trece-generacije/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/phantom-trece-generacije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[24/192]]></category>
		<category><![CDATA[AES/EBU]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Krell]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom III]]></category>
		<category><![CDATA[RS-232]]></category>
		<category><![CDATA[S-550i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Legendarni Krell ne predstavlja nove sprave često, ali su to po pravilu vrhunski uređaji, koji veoma brzo nađu put do vrha svoje klase. Na ovogodišnjem CES sajmu, američki proizvođač prikazao je treći model pretpojačala serije Phantom, koje po prvi put može biti opremljeno digitalnim ulazima i pretpojačalom za slušalice. Opcioni digitalni modul sadrži AES/EBU, koaksijalni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/016-krell.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2937" title="016-krell" src="http://www.hi-files.com/wp-content/uploads/2012/01/016-krell.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a>Legendarni Krell ne predstavlja nove sprave često, ali su to po pravilu vrhunski uređaji, koji veoma brzo nađu put do vrha svoje klase. Na ovogodišnjem CES sajmu, američki proizvođač prikazao je treći model pretpojačala serije Phantom, koje po prvi put može biti opremljeno digitalnim ulazima i pretpojačalom za slušalice. Opcioni digitalni modul sadrži AES/EBU, koaksijalni i optički digitalni ulaz, a podržava 192 kHz/24-bitski audio-zapis. Ispod poklopca, Phantom III se odlikuje dual-mono dizajnom, sa odvojenim sekcijama napajanja i elektronikom za levi i desni kanal. Kola u pretpojačalu za slušalice su istog kvaliteta kao u ostatku uređaja, pa reprodukcija preko slušalica ne zaostaje za reprodukcijom preko zvučnika.<br />
Drugi novitet je integrisano pojačalo S-550i, koje je opremljeno iPod postoljem, linijskim i balansiranim ulazima, RS-232 priključkom i pretpojačalom koje je konceptualno izvedeno po ugledu na novi Phantom III. Novo pretpojačalo i integralac će se naći u prodaji u drugom kvartalu ove godine, po ceni od 5.000 dolara po komadu, dok će doplata za digitalni modul iznositi 1.000 dolara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-files.com/phantom-trece-generacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prve slušalice iz Focala</title>
		<link>http://www.hi-files.com/prve-slusalice-iz-focala/</link>
		<comments>http://www.hi-files.com/prve-slusalice-iz-focala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Focal]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-files.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Nakon dve godine razvoja, francuski Focal će u februaru pustiti u prodaju svoj prvi model slušalica. Pod oznakom Spirit One kriju se slušalice pune veličine, koje će &#8220;pružiti Focal kvalitet zvuka kod kuće, ali i u pokretu&#8221;. Slušalice su zatvorenog tipa, sa odličnom izolacijom spoljnih zvukova i laganom konstrukcijom (225 grama), koja garantuje komfor pri [...]]]></description>
